##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 1.3
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= Happy
$$ 2026-03-24 07:04:54.555 -0300  Happy@QUIMICA-DESK
$$ C:/Bruker/TOPSPIN/data/2026.Mar/nmr/AnaCS_ACS - F231 - F93 - 99 - 4_CDCl3/200/pdata/1/clevels
##$LEVELS= (0..255)
-563891872.449946 -313273262.472192 -174040701.37344 -96689278.5408 -53716265.856 
-29842369.92 -16579094.4 -9210608 9210608 16579094.4 29842369.92 53716265.856 
96689278.5408 174040701.37344 313273262.472192 563891872.449946 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$LEVSIGN= 3
##$MAXLEV= 8
##$METHOD= 0
##$NEGBASE= -9210608
##$NEGINCR= 1.8
##$POSBASE= 9210608
##$POSINCR= 1.8
##END=
